W-HS1442: Ländliche Idylle mit großzügigem Wohnhaus!!!
195.000 EUR Braunsdorf - Lutherstadt Wittenberg | Einfamilienhaus - Freistehendes Einfamilienhaus - Häuser - Zweifamilienhaus | ca. 190m² | 8 ZimmerDurch seine sehr ruhige Wohnlage im Landkreis Wittenberg, aber trotzdem sehr nah an der Lutherstadt gelegen, besticht dieses im Jahr 1977 erbaute, freistehende Einfamilienhaus im Ortsteil Braunsdorf. Aufgrund einer Geschossaufstockung im Jahr 1994, ist die Immobilie aufgrund seiner Wohnfläche auch als Zweifamilienhaus nutzbar. Die Immobilie befindet sich in einem augenscheinlich soliden Bauzustand und könnte nach Modernisierungsarbeiten einem neuen Eigentümer zur Verfügung stehen.
Aufteilung:
KG | : | Vollkeller – 5 Räume, u.a. HAR, Werkstatt, Lagerkeller |
EG | : | Diele mit Zugang zum OG sowie Terrasse |
Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Arbeitszimmer, Küche, Bad (D), Flur | ||
OG | : | Diele mit Zugang zum EG sowie Balkon |
Eingangsbereich/Küche, Wohnzimmer mit Kamin, 2 Kinderzimmer, Schlafzimmer, Bad (W/D) | ||
DG | : | Ausbaureserve |
Objektbeschreibung:
Erschließung | : | Strom, Wasser/Abwasser, Erdgas, Telekommunikation |
Stellplatz | : | 1 Garage, 3 Carport-Stellplätze |
Dach | : | Satteldach (Kaltdach) mit Zwischendeckendämmung (1995) |
Fassade | : | Kratzputzfassade |
Fenster | : | EG: Holzverbundfenster |
DG: Holzisolierglasfenster (1995) | ||
Türen | : | Holztüren |
Fußböden | : | Estrichfußböden mit PVC-/textilem Belag, Fliesen |
Treppe | : | Holzgeschosstreppe auf Stahlträgerkonstruktion |
Heizung | : | EG: Holz-Pufferspeicherheizung mit Gas kombiniert, WW-Speicher(2007) |
OG: Nachtspeicherheizung (1995) | ||
Sanitär | : | 2 Bäder, gefliest |
EG: Dusche, WM-Anschluss | ||
OG: Wanne und Dusche | ||
Elektrik | : | normaler Standard |
Sonstiges | : | – Kamin |
– Brunnenwasseranschluss |
Angebots-ID: | W-HS1442 |
Kaufpreis: | 195.000 EUR |
Provision für Käufer: | 5,95% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
Zimmer: | 8 |
Badezimmer: | 2 |
Kellerräume: | 5 |
Wohnfläche: | ca. 190 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 3.818 m² |
Nutzfläche: | ca. 92 m² |
Gesamtfläche: | ca. 182 m² |
Baujahr: | 1977 / 1995 erweitert |
Wert des Endenergiebedarfs: | 122,7 |
Art des Energieausweises: | Bedarfsausweis |
Energieeffizienzklasse: | D |
Baujahr lt. Energieausweis: | 1977 |
: |
GarageStellplatzGartenBalkonTerrasseKellerKaminAusbaureserve