W-HS1548: Mehrfamilienhaus in zentraler Wohnlage!!!
145.000 € EUR Kaufpreiserwartung Aken/Elbe | Häuser - Mehrfamilienhaus | ca. 194m² | 7 ZimmerBeschreibung
Im Stadtzentrum von Aken, einer ca. 9.800 Einwohner zählenden Kleinstadt im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, befindet sich dieses Zweifamilienhaus. Häuser ähnlichen Baustiles prägen das Umfeld dieser Immobilie. Alle Versorgungseinrichtungen für die Dinge des täglichen Bedarfes sind unkompliziert zu erreichen. Mit Kindergarten und Schulen deckt die kleine Schifferstadt auch diesen Bedarf ab. Die Oberzentren von Dessau und Köthen sind ca. 10km entfernt und gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem eigenen Pkw erreichbar.
Aufteilung:
KG | : | teilunterkellert– 2 Räume |
EG | : | Flur, Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad mit Dusche |
OG | : | Flur, Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad mit Wanne |
DG | : | Flur, Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad mit Wanne |
NG | : | massives Wirtschaftsgebäude mit Abstellräumen (2-geschossig) |
Objektbeschreibung:
Erschließung | : | voll erschlossen |
Stellplatz | : | Stellplatz im Innenhof |
Dach | : | Kaltdach, teilweise gedämmt (2021) |
Fassade | : | Putzfassade |
Fenster | : | Kunststofffenster 2-fach Verglasung(teilw. mit Rollläden, 2017) |
Türen | : | Holzinnentüren |
Treppe | : | Holzgeschosstreppe |
Fußböden | : | Fliesen, Laminat |
Heizung | : |
Gaszentralheizung (2017) |
Sanitär | : |
EG: Bad mit Dusche (2017) OG: Bad mit Wanne (2017) DG: Bad mit Wanne (2017) |
Elektrik | : | normaler Standard (1996) |
Sonstiges | : | – Brunnenanlage (Tauchpumpe) |
– abgeschlossener Innenhof |
||
– verschiedene Nebengelasse |
Details
Angebots-ID: | W-HS1548 |
Kaufpreis: | 145.000 € EUR |
Provision für Käufer: | 3,57 % vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
Zimmer: | 7 |
Schlafzimmer: | 3 |
Badezimmer: | 3 |
Kellerräume: | 2 |
Wohnfläche: | ca. 194 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 434 m² |
Baujahr: | 1924 |
Letzte Renovierung: | 2021 |
Ausstattungskategorie: | Mehrfamilienhaus |
Heizungsart: | Gasheizung |
Befeuerungsart: | Erdgas |
Wert des Endenergiebedarfs (Heizung): | 153,1 kWh/(m²*a) |
Art des Energieausweises: | Verbrauchsausweis |
Baujahr lt. Energieausweis: | 1924 |
Merkmale
StellplatzKellerWaschkücheDachbodenSpeicherAbstellraumKabel/Sat-TVDSL/Internet
Adresse
Aken