W-HS1526: Vier Stufen bis zum Glück !!!
225.000 EUR Dessau-Roßlau - Törten | Doppelhaushälfte - Häuser | ca. 120m² | 4 ZimmerIn einer sehr ruhigen Anliegerstraße im südlichen Bereich der Stadt Dessau befindet sich diese Doppelhaushälfte.
Öffentliche Verkehrsmittel ins Zentrum der Stadt lassen sich binnen weniger Minuten zu Fuß erreichen. Ebenso befinden sich Einkaufsmöglichkeiten, Arztpraxen, sowie Schulen und Kindereinrichtungen in unmittelbarer Nähe. Eine gute Verkehrsanbindung ist durch die Nähe zur Anschlussstelle Dessau-Süd der BAB 9 (ca. 7 km) gegeben.
Aufteilung:
KG / Vollkeller | : | 3 Räume, Tanklager, Flur |
EG | : | Flur, Garderobe, Gäste-WC, Kinderzimmer, offene Küche mit Essbereich, |
Wohnzimmer mit Terrassenausgang | ||
OG | : | Flur, Bad (D/Eckbadewanne), Schlafzimmer, Empore |
DG | : | ausgebauter Spitzboden – 1 Raum |
Objektbeschreibung:
Erschließung | : | voll erschlossen, TV über Sat.-Anlage |
Stellplätze | : | Doppelgarage, 2 Außenstellplätze |
Dach | : | Biberdacheindeckung mit Wärmedämmung (1999) |
Fassade | : | Wärmedämmfassade mit Farbanstrich (1999) |
Fenster | : |
isolierte Holzfenster mit Rollladen (1999) Glasanlage und Giebelfenster im Wohnzimmer |
Türen | : |
weiße Zimmertüren, teilw. Glasausschnitt, Eingangstür mit Wärmedämmung |
Fußböden | : | Fliesen, Teppich, Laminat |
Heizung | : | Ölheizung (2005); (8000 l – 4 x 2000 Liter) |
Sanitär | : | EG: Gäste-WC (1999) |
OG: D/Eckbadewanne, Doppelwaschtisch (2005) | ||
Elektrik | : | einfacher Standard |
Sonstiges | : | – EBK (2021) |
– große Freiterrasse mit Markise | ||
– Doppelgarage mit Brunnenanlage | ||
– tolles Gartengrundstück |
Angebots-ID: | W-HS1526 |
Verfügbar ab: | nach Kaufpreiszahlung |
Kaufpreis: | 225.000 EUR |
Provision für Käufer: | 3,57% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
Zimmer: | 4 |
Schlafzimmer: | 1 |
Badezimmer: | 2 |
Kellerräume: | 3 |
Wohnfläche: | ca. 120 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 596 m² |
Etagen: | 2 |
Baujahr: | 1933/1999 mod. |
Objektzustand: | gepflegt |
Ausstattungskategorie: | Doppelhaushälfte |
Heizungsart: | Ölheizung |
Befeuerungsart: | Öl |
Wert des Endenergiebedarfs (Heizung): | 109,4 kWh/(m²*a) |
Art des Energieausweises: | Verbrauchsausweis |
Energieeffizienzklasse: | D |
Baujahr lt. Energieausweis: | 2005 |
GarageStellplatzGartenTerrasseKücheGäste-WCKellerDachbodenKabel/Sat-TV