W-HS1416: Doppelhaushälfte in ruhiger Wohnlage!!!
90.000 EUR Bitterfeld-Wolfen - Wolfen | | ca. 90,0 m² | 4 ZimmerDiese teilmodernisierte Doppelhaushälfte mit ihrem gepflegten Grundstück befindet sich in einem gefragten Wohngebiet in zentraler Lage von Wolfen. Kindereinrichtungen, Ärzte und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in der Nähe und sind gut zu erreichen.
Die lebens- und liebenswerte Stadt Bitterfeld-Wolfen bietet seinen ca. 40.000 Einwohnern eine komplette Infrastruktur und profitiert von der unmittelbaren Nähe zur A9. Der Wandel von einer durch die chemische Industrie geprägten Region zu einer Stadt mit einem grünen Umfeld mit einer Seenlandschaft ist beeindruckend.
Aufteilung:
KG | : | vollunterkellert – 2 Lagerkeller, Waschkeller |
EG | : | Wohnzimmer, Küche, Gäste-WC, Flur |
OG | : | Schlafzimmer, Kinderzimmer, Arbeitszimmer, Bad mit Dusche, Flur |
DG | : | Bodenraum ausbaufähig, Flur |
Objektbeschreibung:
Erschließung | : | Strom, Wasser/Abwasser, Erdgas, Telekommunikation |
Stellplatz | : | Garage |
Dach | : | Satteldach, Eindeckung mit Schindeln |
Fassade | : | WDF-Fassade mit Strukturputz und Anstrich (1996) |
Fenster | : | Kunststoffthermofenster mit Rollläden (1996) |
Türen | : | Eingangstür: Kunststofftür mit Glasausschnitt (1997) |
Innentüren: Holztüren mit Farbanstrich | ||
Treppe | : | Holzgeschosstreppen |
Fußböden | : | Dielenböden |
Heizung | : | Gaszentralheizung mit WW-Speicher (1993) |
Sanitär | : | EG : Gäste-WC |
OG: Bad mit Dusche (2008) | ||
Elektrik | : | einfacher Standard |
Sonstiges | : | – Garage mit Hobbyraum |
– Brunnenanschluss für Gartenberegnung |
Kaufpreis: | 90.000 EUR |
Provision für Käufer: | 5,95% vom Kaufpreis inkl. MwSt. |
Zimmer: | 4 |
Badezimmer: | 1 |
Kellerräume: | 3 |
Wohnfläche: | ca. 90,0 m² |
Grundstücksfläche: | ca. 417,0 m² |
Etagen: | 3 |
Baujahr: | 1937 |
Letzte Renovierung: | 2008 |
Heizungsart: | Gaszentralheizung |
Befeuerungsart: | Erdgas |
Wert des Endenergiebedarfs: | 148,9 |
Art des Energieausweises: | Verbrauchsausweis |
Energieeffizienzklasse: | E |
Baujahr lt. Energieausweis: | 1937 |
GarageGartenTerrasseGäste-WCKellerWaschkücheDachboden